Wissenschaftliches Programm
Das Programm ist fertiggestellt (Stand: 22.05.2015).
Mittwoch, 27. Mai 2015
| Hörsaal | |
| 13:00 - 13:30 | Begrüßung |
| Leitung: G. Wolf | |
| 13:30 - 14:15 | T. M. Klapötke - Synthesis and Characterization of Novel High-Nitrogen Secondary Explosives |
| 14:15 - 15:00 | H. Heerklotz - Microcalorimetric studies of liposomal and micellar systems |
| 15:00 - 16:00 | Firmenpräsentation/Poster/Kaffee |
| Hörsaal | |
| Thermodynamik (Leitung: E. Wilhelm) | |
| 16:00 - 16:30 | P. Strehlow - Relaxationskalorimetrie an Spineis |
| 16:30 - 17:00 | S. P. Verevkin - Kirchhoff's Law of Thermochemistry: new century - new challange |
| 17:00 - 17:30 | D.M. Cupid - Hochtemperatur-Einwurf-Lösungskalorimetrie von Oxid-Keramiken |
| 17:30 - 18:00 | S. Wrabetz - New insights on active sites of key catalyst materials using microcalorimetry at close to the reaction conditions |
| 18:00 - 19:00 | Übergang |
| 19:00 - 20:30 | Empfang im Landesmuseum |
| 20:30 - 22:00 | Gemütliches Beisammensein in der Rheinischen Republik |
Donnerstag, 28. Mai 2015
| Hörsaal | ||
| Anorganische Chemie (Leitung: F. Mertens) | ||
| 09:00 - 09:45 | H. Flandorfer - Calorimetry on Intermetallic Alloys | |
| 09:45 - 10:15 | M. E. M. da Piedade - Calorimetry in Action: Polymorphism and Size Effects in Crystalline Solids | |
| 10:15 - 11:00 | Kaffeepause/Poster | |
| Hörsaal | ||
| Pharmazie/Biologie (Leitung: H. Heerklotz) | ||
| 11:00 - 11:30 | H. Bunjes - Untersuchung pharmazeutisch relevanter Prozesse in kolloidalen Triglycerid-Dispersionen mittels DSC | |
| 11:30 - 12:00 | T. Maskow - Systematische Fehler der mikrokalorimetrischen Bestimmung der Wachstumskinetiken von Zellen durch unzureichende Sauerstoffdiffusion | |
| 12:00 - 12:30 | O. Braissant - Isothermal microcalorimetry in medicine and life science | |
| 12:30 - 14:00 | Mittagspause / GEFTA-Mitgliederversammlung | |
| Hörsaal | Seminarraum A | |
| Geräteentwicklung (Leitung: C. Schick) | Energietechnik (Leitung: H. Flandorfer) | |
| 14:00 - 14:20 | U. Hammerschmidt - MEMS-Sensor misst die volumetrische spezifische Wärme von Gasen innerhalb von Millisekunden | D. Lager - DSC Messungen an Phase Change Materialien (PCM) für Wärmespeicheranwendungen |
| 14:20 - 14:40 | R. Judaschke - Kalibrierung von Hochfrequenz-Leistungstransferstandards mit Mikrokalorimetern | D. Thomas - Wärmekapazitätsmessungen an Lithiumsiliciden im Temperaturbereich 2 - 873 K |
| 14:40 - 15:00 | C. Ortmann - Affinity ITC - Eine neue Dimension der Titration | J. Seidel - Heat Capacity (Cp) and entropy of olivine-type LiFePO4 in the temperature range 2 K to 773 K |
| 15:00 - 15:20 | L. Regestein - Online-Viskositätsbestimmung in Rührkesselreaktoren mittels Wärmedurchgangsmessung | M. Rohde - Untersuchungen zur Wärmeentwicklung und Temperaturerhöhung in Li-Ionen-Zellen mit kombinierten elektrochemischen und kalorimetrischen Messungen |
| 15:20 - 15:40 | E. Füglein - Über die Anwendung von Identify, einer thermoanalytischen Datenbank | C. Thomas - Untersuchung der Delithiierung und Lithiierung von LiFePO4 bzw. FePO4 mittels isothermer Titrationskalorimetrie |
| 15:40 - 16:40 | Kaffeepause/Poster | |
| Hörsaal | Seminarraum A | |
| Medizin/Biologie (Leitung: D. Singer) | Anorganische Chemie (Leitung: D.M. Cupid) | |
| 16:40 - 17:00 | H. Buchholz - Löslichkeiten chiraler Substanzen unter Verwendung kalorimetrischer Daten | R. Heinemann - Vapor Transport Investigations using the High-temperature Gas-balance |
| 17:00 - 17:20 | J. Lerchner - Kalorimetrische Echtzeit-Detektion zellphysiologischer Effekte in aggregierten biologischen Proben | A. Hohmann - Rationale Synthesestrategien unter Verwendung thermochemischer Modelle und Experimente: Bildung von o-AsxP1-x |
| 17:20 - 17:40 | N. Saymé - Anwendungsperspektiven der (micro-)Kalorimetrie in der Reproduktionsmedizin | S. Rudtsch - Messung von Liquiduskurven binärer Systeme mittels quasiadiabatischer Methoden |
| 17:40 - 18:00 | M. Beiner - Crystallization of polymorphic pharmaceuticals in nanopores and Ostwald's step rule of stages | |
| 18:00 - 19:00 | Übergang | |
| 19:00 - 20:00 | Stadtführung, Dombesichtigung | |
| 20:00 - 23:00 | Gemeinsames Abendessen | |
Freitag, 29. Mai 2015
| Hörsaal | Seminarraum A | |
| Thermodynamik (Leitung: H.K. Cammenga) | Werkstoffe (Leitung: S. Wrabetz) | |
| 09:00 - 09:20 | E. Wilhelm - Caloric and Volumetric Properties of Dilute Nonelectrolyte Solutions | S. Neuenfeld - Sonstige explosionsgefährliche Stoffe in der chemischen Industrie |
| 09:20 - 09:40 | D.H. Zaitsau - Thermodynamics of vaporization of ionic liquids with hexafluorophosphate anion | G. Krause - DSC und Warmlagerungsversuch. Vergleich der Meßwerte und der Auswertung |
| 09:40 - 10:00 | A. Efimova - Maximum operation temperature of ethyl-methyl-imidazolium halides | E. Hempel - Analysis of non-isothermal crystallization during cooling and reorganization during heating of isotactic polypropylene by fast scanning DSC |
| 10:00 - 10:20 | S. Neuenfeld - Dampfdruckbestimmungen mittels kalorimetrischer und thermogravimetrischer Methoden | B. Yang - Fast scanning calorimetry measurements of metallic materials |
| 10:20 - 11:00 | Kaffeepause/Poster | |
| Hörsaal | ||
| Leitung: H. Bunjes | ||
| 11:00 - 11:30 | N. Kurzeja - Eine präzise Bestimmung des Brennwerts von Methan | |
| 11:30 - 12:00 | H. Fritze - Dünnschicht-Kalorimetrie bei hohen Temperaturen: Messsystem und Anwendung | |
| 12:00 - 12:30 | C. Schick - Experimental Test of Tammann’s Nuclei Development Approach in Crystallization of Macromolecules | |
| 12:30 - 13:00 | H. Cammenga - Hochgenaue Messungen von Lösungswärmen - und was man damit anfangen kann | |
| 13:00 - 13:15 | Schlußworte | |
Posterpräsentation
| A. Berger | Untersuchungen zur thermischen Zersetzung von Azodicarboxylaten mittels STA-FTIR-MS |
| A. Berger | Thermoanalytische Untersuchungen von plasmabeschichteten Polyolefinen mit Flammschutzeigenschaften |
| K. Göke | Bestimmung der Beladungsgeschwindigkeit einer Trimyristin-Nanoemulsion mittels dynamischer Differenzkalorimetrie |
| J. Lerchner | Antibacterial activity of commercial nAg against beads-grown P. putida biofilms: A chip-calorimetric study |
| J. Lerchner | Heat production of erythrocytes in sickle-cell disease |
| T. Maskow | Microcalorimetric investigation of lambda prophage induction using mitomycin C |
| F. Perez-Sanz | Progress towards development of an isothermal calorimeter |
| E. Roese | Untersuchung des Wirkstofftransfers in Lipidnanopartikeln – Entwicklung einer neuen Methode mittels dynamischer Differenzkalorimetrie |
| S.M. Sarge | Simultane Elektrochemische Impedanzspektrometrie und Kalorimetrie an Lithium-Ionen-Akkumulatoren |
| D. Walter | Untersuchung der Carbonatverunreinigung in La(OH)3 |
| E. Wappler | Optimierung eines miniaturisierten dynamischen Wärmestromdifferenzkalorimeters |
| B. Yang | Non-isothermal crystallization kinetics metallic glass by differential fast scanning calorimetry |
